对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025758 华安新兴动力混合发起式A 档案 公告 1.0659 1.0659 -- -- 0.1131 11.87% -- -- 购买
2 025759 华安新兴动力混合发起式C 档案 公告 1.0653 1.0653 -- -- 0.1130 11.87% -- -- 购买
3 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.9770 1.9770 -- -- 0.1370 7.45% 暂停 暂停 购买
4 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.0338 1.0338 0.9712 0.9712 0.0626 6.45% 开放 开放 购买
5 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.0319 1.0319 0.9695 0.9695 0.0624 6.44% 开放 开放 购买
6 021094 东方低碳经济混合A 档案 公告 1.2915 1.2915 1.2153 1.2153 0.0762 6.27% 开放 开放 购买
7 021095 东方低碳经济混合C 档案 公告 1.2866 1.2866 1.2107 1.2107 0.0759 6.27% 开放 开放 购买
8 004794 富荣福鑫混合A 档案 公告 0.8225 0.9255 0.7751 0.8781 0.0522 6.12% 开放 开放 购买
9 004795 富荣福鑫混合C 档案 公告 0.8203 0.9233 0.7731 0.8761 0.0520 6.11% 开放 开放 购买
10 015145 同泰新能源1年持有股票A 档案 公告 1.2939 1.2939 1.2229 1.2229 0.0710 5.81% 开放 开放 购买
1 015145 同泰新能源1年持有股票A 档案 公告 1.2939 1.2939 1.2229 1.2229 0.0710 5.81% 开放 开放 购买
2 015146 同泰新能源1年持有股票C 档案 公告 1.2774 1.2774 1.2073 1.2073 0.0701 5.81% 开放 开放 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.4913 1.4913 1.4194 1.4194 0.0719 5.07% 开放 开放 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2066 1.2066 1.1499 1.1499 0.0567 4.93% 开放 开放 购买
5 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.3292 1.3292 1.2678 1.2678 0.0614 4.84% 开放 限制大额 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.3283 1.3283 1.2670 1.2670 0.0613 4.84% 开放 限制大额 购买
7 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.2471 1.2471 1.1900 1.1900 0.0571 4.80% 开放 开放 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.2464 1.2464 1.1893 1.1893 0.0571 4.80% 开放 开放 购买
9 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 2.3610 2.3610 2.2680 2.2680 0.0930 4.10% 开放 开放 购买
10 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 2.3610 4.1020 2.2680 3.9400 0.0930 4.10% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7597 1.7597 1.7232 1.7232 0.0365 2.12% 开放 开放 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7959 2.1983 1.7587 2.1528 0.0372 2.12% 开放 开放 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7970 1.7970 1.7598 1.7598 0.0372 2.11% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.9113 1.9313 1.8751 1.8951 0.0367 1.93% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.8732 1.8732 1.8378 1.8378 0.0354 1.93% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 1.9103 1.9303 1.8741 1.8941 0.0362 1.93% 开放 开放 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.7282 1.7282 1.7064 1.7064 0.0218 1.28% 开放 开放 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.7078 1.7078 1.6863 1.6863 0.0215 1.27% 开放 开放 购买
9 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.2339 2.2339 2.2062 2.2062 0.0277 1.26% 开放 限制大额 购买
10 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.2341 2.2391 2.2064 2.2114 0.0278 1.26% 开放 限制大额 购买
1 025758 华安新兴动力混合发起式A 档案 公告 1.0659 1.0659 -- -- 0.1131 11.87% -- -- 购买
2 025759 华安新兴动力混合发起式C 档案 公告 1.0653 1.0653 -- -- 0.1130 11.87% -- -- 购买
3 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.9770 1.9770 -- -- 0.1370 7.45% 暂停 暂停 购买
4 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.0338 1.0338 0.9712 0.9712 0.0626 6.45% 开放 开放 购买
5 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.0319 1.0319 0.9695 0.9695 0.0624 6.44% 开放 开放 购买
6 021094 东方低碳经济混合A 档案 公告 1.2915 1.2915 1.2153 1.2153 0.0762 6.27% 开放 开放 购买
7 021095 东方低碳经济混合C 档案 公告 1.2866 1.2866 1.2107 1.2107 0.0759 6.27% 开放 开放 购买
8 004794 富荣福鑫混合A 档案 公告 0.8225 0.9255 0.7751 0.8781 0.0522 6.12% 开放 开放 购买
9 004795 富荣福鑫混合C 档案 公告 0.8203 0.9233 0.7731 0.8761 0.0520 6.11% 开放 开放 购买
10 003152 华富天鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.6573 2.0073 1.5756 1.9256 0.1029 5.19% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.4913 1.4913 1.4194 1.4194 0.0719 5.07% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2066 1.2066 1.1499 1.1499 0.0567 4.93% 开放 开放 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.6022 1.6022 1.5421 1.5421 0.0601 3.90% 开放 开放 购买
4 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5262 1.5262 1.4706 1.4706 0.0556 3.78% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.6779 1.6779 1.6178 1.6178 0.0601 3.71% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.7841 1.7841 1.7206 1.7206 0.0635 3.69% 开放 开放 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8114 1.8114 1.7473 1.7473 0.0641 3.67% 开放 开放 购买
8 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.4798 1.4798 1.4324 1.4324 0.0474 3.31% 开放 开放 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 档案 公告 2.0847 2.0847 2.0233 2.0233 0.0614 3.03% 开放 开放 购买
10 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.6403 1.6403 1.5932 1.5932 0.0471 2.96% 开放 开放 购买
1 167002 平安鼎越混合 档案 公告 4.2161 4.2161 4.0692 4.0692 0.1469 3.61% 开放 开放 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3432 1.3520 -- -- 0.0470 3.59% 暂停 暂停 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7812 5.1523 1.7257 5.0968 0.3483 3.22% 开放 开放 购买
4 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.5473 1.5473 1.5017 1.5017 0.0456 3.04% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.9010 3.7090 3.7950 3.6080 0.1008 2.79% 开放 开放 购买
6 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 0.9774 0.9774 0.9519 0.9519 0.0255 2.68% 开放 开放 购买
7 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 2.7414 2.7414 2.6703 2.6703 0.0711 2.66% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6857 1.6857 1.6427 1.6427 0.0430 2.62% 开放 限制大额 购买
9 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.8069 0.8069 0.7872 0.7872 0.0197 2.50% 开放 开放 购买
10 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.5589 1.5909 1.5223 1.5543 0.0377 2.40% 暂停 暂停 购买
1 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.4653 0.4653 0.4581 0.4581 0.0072 1.57% 开放 开放 购买
2 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 3.2250 3.2250 3.1780 3.1780 0.0470 1.48% 开放 开放 购买
3 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 3.2890 3.2890 3.2410 3.2410 0.0480 1.48% 开放 开放 购买
4 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 档案 公告 0.2352 0.2352 0.2326 0.2326 0.0026 1.12% 开放 暂停 购买
5 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 档案 公告 0.2347 0.2347 0.2321 0.2321 0.0026 1.12% 开放 暂停 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 2.0110 2.0110 1.9890 1.9890 0.0220 1.11% 开放 限制大额 购买
7 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1121 1.1121 1.1000 1.1000 0.0121 1.10% 开放 限制大额 购买
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 档案 公告 1.7540 1.7540 1.7350 1.7350 0.0190 1.10% 开放 限制大额 购买
9 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 0.0120 1.09% 开放 限制大额 购买
10 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 2.1430 2.3060 2.1200 2.2830 0.0264 1.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 168002 国寿安保策略精选混合A 公告 2025-12-12 15.17% 31.63% 31.63% 31.63% 31.63% 2.60% 31.63% 购买
2 022124 国寿安保策略精选混合C 公告 2025-12-12 15.16% 32.26% 32.26% 32.26% 32.26% 2.59% 32.26% 购买
3 007381 国融融信消费严选混合A 公告 2025-12-12 14.96% 4.39% 5.45% 0.66% -18.58% 4.09% -4.89% 购买
4 007382 国融融信消费严选混合C 公告 2025-12-12 14.96% 4.38% 5.39% 0.47% -19.06% 4.09% -6.33% 购买
5 001613 长城久祥混合A 公告 2025-12-12 14.87% 12.04% 10.55% 57.91% 89.62% 3.71% 63.86% 购买
6 017462 长城久祥混合C 公告 2025-12-12 14.86% 11.98% 10.38% 56.95% 86.33% 3.71% 87.76% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-12-12 14.84% 28.19% 24.15% 111.81% 148.83% 3.56% 234.85% 购买
8 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2025-12-12 13.19% 18.79% 20.46% 20.42% 20.42% 1.96% 20.42% 购买
9 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2025-12-12 13.18% 18.76% 20.37% 20.33% 20.33% 1.96% 20.33% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 公告 2025-12-12 12.64% 14.90% 13.16% 122.21% 65.66% 2.35% 78.81% 购买
1 015145 同泰新能源1年持有股票A 公告 2025-12-12 11.24% 13.14% 27.19% 47.93% 35.87% 5.81% 29.39% 购买
2 015146 同泰新能源1年持有股票C 公告 2025-12-12 11.22% 13.10% 27.07% 47.32% 34.25% 5.81% 27.74% 购买
3 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2025-12-12 10.91% 15.18% 13.09% 45.16% -8.60% 2.09% 54.70% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 公告 2025-12-12 10.33% 14.46% 13.09% 90.04% 50.30% 1.93% 431.09% 购买
5 026155 红土创新新科技股票C 公告 2025-12-12 10.32% 25.94% 25.94% 25.94% 25.94% 1.93% 25.94% 购买
6 001956 国联安科技动力股票 公告 2025-12-12 10.02% 9.00% 6.15% 73.42% 46.58% 2.16% 153.68% 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 公告 2025-12-12 9.59% 9.97% 13.92% 81.75% 52.51% 2.06% 63.72% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 公告 2025-12-12 9.57% 9.93% 13.87% 81.12% 50.78% 2.06% 61.36% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2025-12-12 9.21% 7.69% 11.70% 107.66% 125.56% 1.62% 294.66% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2025-12-12 9.19% 7.62% 11.48% 106.01% 120.22% 1.62% 273.09% 购买
1 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 公告 2025-12-12 3.14% 2.95% 3.52% 4.70% 18.29% -0.02% 16.71% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-12 3.04% 3.54% 3.86% 39.41% 33.76% 1.93% 93.95% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-12-12 3.03% 0.61% -0.27% 23.22% 25.84% 2.11% 25.84% 购买
4 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-12 3.03% 3.54% 3.87% 8.32% 8.32% 1.93% 8.32% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-12-12 3.03% 0.61% -0.27% 23.21% 4.89% 2.12% 72.37% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-12 3.02% 3.49% 3.73% 38.69% 31.76% 1.93% 87.32% 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-12-12 3.02% 0.58% -0.37% 22.73% 3.63% 2.12% -14.79% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 公告 2025-12-12 2.64% 2.75% 2.31% 17.75% 16.91% 1.25% 67.20% 购买
9 025464 国泰可转债债券D 公告 2025-12-12 2.64% 2.75% 2.31% 3.06% 3.06% 1.24% 3.06% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 公告 2025-12-12 2.14% 1.36% 1.40% 27.41% 26.45% 1.16% 129.45% 购买
1 168002 国寿安保策略精选混合A 公告 2025-12-12 15.17% 31.63% 31.63% 31.63% 31.63% 2.60% 31.63% 购买
2 022124 国寿安保策略精选混合C 公告 2025-12-12 15.16% 32.26% 32.26% 32.26% 32.26% 2.59% 32.26% 购买
3 007381 国融融信消费严选混合A 公告 2025-12-12 14.96% 4.39% 5.45% 0.66% -18.58% 4.09% -4.89% 购买
4 007382 国融融信消费严选混合C 公告 2025-12-12 14.96% 4.38% 5.39% 0.47% -19.06% 4.09% -6.33% 购买
5 001613 长城久祥混合A 公告 2025-12-12 14.87% 12.04% 10.55% 57.91% 89.62% 3.71% 63.86% 购买
6 017462 长城久祥混合C 公告 2025-12-12 14.86% 11.98% 10.38% 56.95% 86.33% 3.71% 87.76% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-12-12 14.84% 28.19% 24.15% 111.81% 148.83% 3.56% 234.85% 购买
8 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2025-12-12 13.19% 18.79% 20.46% 20.42% 20.42% 1.96% 20.42% 购买
9 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2025-12-12 13.18% 18.76% 20.37% 20.33% 20.33% 1.96% 20.33% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 公告 2025-12-12 12.64% 14.90% 13.16% 122.21% 65.66% 2.35% 78.81% 购买
1 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2025-12-12 7.40% 14.96% 11.64% 83.50% 83.50% 1.75% 83.50% 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-12-12 7.39% 16.91% 15.31% 105.89% 146.90% 1.22% 146.90% 购买
3 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2025-12-12 7.30% 14.88% 11.50% 98.79% 98.79% 1.76% 98.79% 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-12-12 7.11% 14.62% 11.23% 94.08% 94.08% 1.53% 94.08% 购买
5 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2025-12-12 6.99% 14.53% 11.34% 63.58% 63.58% 1.38% 63.58% 购买
6 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2025-12-12 6.98% 14.37% 10.71% 10.71% 10.71% 1.49% 10.71% 购买
7 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2025-12-12 6.90% 14.43% 11.03% 82.86% 82.86% 1.32% 82.86% 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-12-12 6.85% 12.89% 13.53% 116.45% 245.67% 1.23% 197.93% 购买
9 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2025-12-11 6.77% 13.58% 7.18% 104.86% 104.86% -- 104.86% 购买
10 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2025-12-12 6.33% 2.31% 24.20% 49.13% 49.13% 5.07% 49.13% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2025-12-12 10.91% 15.18% 13.09% 45.16% -8.60% 2.09% 54.70% 购买
2 168401 红土精选混合A 公告 2025-12-12 10.51% 14.33% 12.72% 87.25% 50.86% 2.14% 294.35% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2025-12-12 10.14% 14.49% 9.14% 60.67% 40.18% 2.50% -24.33% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-12 9.72% 23.21% 47.26% 80.33% 132.19% 2.62% 68.57% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-12-12 8.50% 7.43% 11.13% 85.20% 90.77% 1.12% 351.84% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-12-12 8.11% 7.39% 5.81% 62.03% 33.74% 1.88% 17.13% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2025-12-12 7.52% 5.60% 9.52% 22.31% -11.14% 3.22% 1017.81% 购买
8 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-12 6.80% 9.40% -0.27% 38.69% 48.11% 1.80% 130.08% 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2025-12-12 6.51% 6.08% 3.43% 64.02% 51.57% 1.52% 95.59% 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2025-12-12 6.23% 6.91% -0.61% 59.68% -8.94% 1.61% -16.49% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-12-11 4.98% 6.22% 13.89% 50.13% 86.66% -1.41% 86.66% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-12-11 4.98% 6.19% 13.78% 49.67% 85.22% -1.41% 85.22% 购买
3 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-12-10 4.52% 0.78% 15.21% 48.61% 17.59% -- -19.79% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-12-10 4.24% 0.37% 17.79% 24.94% -5.34% -- 66.32% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-11 4.11% 3.19% 16.47% 89.13% 181.06% -0.98% 130.87% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-12-11 4.09% 3.16% 16.30% 88.26% 177.47% -0.97% 127.04% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-12-11 4.03% 2.94% 15.88% 86.09% 185.41% -1.07% 155.87% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-12-11 4.02% 2.89% 15.74% 85.19% 181.85% -1.07% 151.66% 购买
9 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2025-12-10 3.91% 1.53% 9.41% 23.63% 87.08% -- 87.08% 购买
10 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-12-11 3.13% 0.75% 9.57% 46.42% 16.56% -0.88% -20.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03% -- -- --
1 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 1.0049 1.0049 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 1.0038 1.0038 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2026-01-09
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0338 1.0918 1.0337 1.0917 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9978 0.9978 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-03
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0097 1.0836 1.0097 1.0836 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0392 1.0982 1.0392 1.0982 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
7 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9974 0.9974 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.3594 1.7680% 1.54% 3.68% 5.98% 47.92% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 091005 大成货币B 公告 0.3579 1.7430% 1.48% 3.60% 5.70% 79.70% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3848 1.5400% 1.53% 3.73% 6.02% 27.04% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
4 210012 金鹰货币A 公告 0.2936 1.5400% 1.30% 3.18% 5.22% 43.34% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.3739 1.4990% 1.50% 3.65% 5.73% 24.51% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
6 090005 大成货币A 公告 0.2921 1.4980% 1.24% 3.10% 4.94% 71.09% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
7 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3789 1.4870% 1.44% 3.52% 5.71% 23.90% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
8 023836 大成恒丰宝货币C 公告 0.3602 1.4490% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 2025-03-31 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3867 1.4430% 1.54% 3.73% 5.89% 35.62% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3945 1.4430% 1.51% 3.60% 3.82% 3.82% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏